<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apna Uttarakhand &#187; श्री हेम पंत जी</title>
	<atom:link href="http://www.apnauttarakhand.com/author/hem_pant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apnauttarakhand.com</link>
	<description>Uttarakhand Encyclopedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 01:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>उत्तराखण्ड के विकास में उत्प्रेरक बन सकती हैं रेल परियोजनाएं</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/uttarakhand-train-connectivity-can-boost-development/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/uttarakhand-train-connectivity-can-boost-development/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>श्री हेम पंत जी</dc:creator>
				<category><![CDATA[लेख]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/uttarakhand-train-connectivity-can-boost-development/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/uttarakhand-train-connectivity-can-boost-development/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://apnauttarakhand.com/wp-content/uploads/indiantrain-thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="indiantrain" title="" /></a>उत्तराखण्ड के कुल 13 जिलों में से 11 जिलों में पहाड़ी इलाके में है। यह जिले उद्योग-शून्य, कृषि क्षेत्र में पिछड़े हैं लेकिन खनिज संपदा, प्राकृतिक सौन्दर्य, वन संपदा व औषधीय वनस्पतियों से परिपूर्ण हैं। अगर इन सभी वस्तुओं का सुव्यवस्थित तरीके से सुनियोजित दोहन किया जाये तो उत्तराखण्ड भी भारत के सर्वाधिक विकसित प्रदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। नैनीताल और मंसूरी जैसे कुछ हिल-स्टेशन जिन्हें अंग्रेज विकसित कर गये थे, उन्हीं को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों ने बढ़ावा दिया, जबकि हिमालय की तलहटी में अनेक ऐसे स्थान हैं जो नैनीताल और मंसूरी को प्राकृतिक सौन्दर्य में कहीं पीछे छोङ सकते हैं। इन दुर्गम स्थानों को विकसित करने के लिये सुगम यातायात अतिआवश्यक है। इस समय भी उत्तराखण्ड में ट्रैकिंग, राफ़्टिंग, सफारी और तीर्थयात्रा आदि के लिये लगभग एक करोड़ लोग पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, यदि नये पर्यटक स्थल और सुगम रेलयात्रा का प्रबन्ध हो जाय तो यह संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ सकती है।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/uttarakhand-train-connectivity-can-boost-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

