<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apna Uttarakhand &#187; खेल</title>
	<atom:link href="http://www.apnauttarakhand.com/category/talents/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apnauttarakhand.com</link>
	<description>Uttarakhand Encyclopedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 01:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>आर.एस. रावत</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/rawat-r-s/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/rawat-r-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[हॉकी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/rawat-r-s/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/rawat-r-s/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>जूनियर विश्व कप (क्वालालाम्पुर-1982, वैंकुअर-1985). 10 देशों का हॉकी टूर्नामेंट (हांगकांग-1984). 4 देशों का हॉकी टूर्नामेंट (लंदन-1985). चैंपियंस ट्राफी (पर्थ-1985). अजलानशाह हॉकी टूर्नामेंट (मलेशिया-1985, स्वर्ण पदक). 4 देशों का टूर्नामेंट (दुबई-1986, स्वर्ण पदक). चैंपियंस ट्राफी (पाकिस्तान-1986). 4 देशों का टूर्नामेंट (कुवैत-1986). 10वें एशियाई खेल (सिओल- 1986). 6ठा विश्व कप (लंदन-1986). इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड कप (नई दिल्ली-1986). भारत-पाक टेस्ट मैच (भारत-पाकिस्तान, 1986). दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड कप (लखनऊ-1987). 4 देशों का टूर्नामेंट (सोवियत यूनियन-1987). 4 देशों का टूर्नामेंट (केन्या-1987, स्वर्ण पदक). ओलम्पिक खेल (सिओल-1988)।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/rawat-r-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>कु. रीना सजवाण</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/reena-sajwan/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/reena-sajwan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[स्काउटिंग]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/reena-sajwan/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/reena-sajwan/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>1998 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री सूरजभान से स्काउटिंग का ‘राज्य पुरस्कार’। 4 जून, 2002 को राष्ट्रपति द्वारा ‘राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार’ से सम्मानित। राष्ट्रकुल खेल-2002 में अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प के लिए चयन।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/reena-sajwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>श्याम चन्द्र शाह</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/shyam-chandra-shah/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/shyam-chandra-shah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[धावक]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/shyam-chandra-shah/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/shyam-chandra-shah/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंतर-विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व। सेवानिवृत्त होकर धावक बना और दिल्ली प्रदेश एथेलेटिक्स में चार स्वर्ण पदक। दिल्ली का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व&#124;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/shyam-chandra-shah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सुषमा राणा</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/sushma-rana/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/sushma-rana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[निशानेबाजी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/sushma-rana/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/sushma-rana/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>शूटिंग में दो राष्ट्रीय कीर्तिमान. एकल खेल कीर्तिमान , राष्ट्रीय शूटिंग स्क्वायड की सदस्य,शूटिंग में 40 स्वर्ण, 23 रजत और 16 कांस्य पदक विजेता।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/sushma-rana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जसपाल राणा</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/jaspal-rana/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/jaspal-rana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[निशानेबाजी]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/jaspal-rana/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/jaspal-rana/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>निशाने बाजी में अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित. अर्जुन पुरस्कार (1994). यश भारती पुरस्कार (1994). बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार (1994). वर्ष 1995-96 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की ओर से छात्रवृत्ति. इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार. राजधानी रत्न पुरस्कार. दून गौरव पुरस्कार. इंडियन शूटिंग स्वैक की सदस्यता.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/jaspal-rana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सुरेन्द्र भण्डारी</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/surendra-bhandari/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/surendra-bhandari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 17:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[ताइक्वाण्डो]]></category>
		<category><![CDATA[खेलकूद]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/surendra-bhandari/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/surendra-bhandari/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>पाँच बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियन जूनियर ताइक्वाण्डो प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। चाइनीज ताइवे अगस्त 2001 में, 14वें एशियन गेम्स बूसान 2002 में भारत के लिये ताइक्वाण्डो खेल में काँस्य पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर आठ स्वर्ण, एक रजत, तीन काँस्य पदक प्राप्त किये। राष्ट्रीय खेल पंजाब में 2001 में अपने राज्य के लिये काँस्य पदक जीता। विश्व कप के लिए चयन।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/surendra-bhandari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>अभिनव बिन्द्रा</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/abhinav-bindra/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/abhinav-bindra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[निशानेबाजी]]></category>
		<category><![CDATA[रायफल शूटिंग]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/abhinav-bindra/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/abhinav-bindra/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>लक्समबर्ग ओपन नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ नया विश्व कीर्तिमान बनाया. म्यूनिख विश्व कप में एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकार्ड की बराबरी. 43वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया और भारत के इतिहास में सर्वाधिक अंक हासिल किए. 1998 से लगातार जूनियर व सीनियर श्रेणी में चैंपियन.  मिलान, अटलांटा, म्यूनिख, सिडनी व बारसीलोना विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व. मलेशिया में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक.  वारसा डेज कप, पोलैंड में रजत पदक; चेकोस्लोवाकिया में आयोजित जूनियर विश्व कप में रजत पदक; सिडनी ओलम्पिक में 11वां स्थान; म्यूनिख विश्वकप 2000 में भारत का प्रतिनिधित्व और विश्व रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/abhinav-bindra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>संजीव पाण्डे</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/sanjeev-pandey/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/sanjeev-pandey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[बैडमिंटन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/sanjeev-pandey/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/sanjeev-pandey/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>हरियाणा राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता में करनाल जिले का प्रतिनिधित्व. ए.एम.आई.ई. रिकार्ड समय में पूरा किया; 1993 में आई.ए.एस. (एलाइड) में चयन, हिन्दी में रिकार्ड अंक। सम्प्रतिः उपायुक्त, उत्पाद एवं आबकारी कर, दमन।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/sanjeev-pandey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>भुवन चन्द्र नैनवाल</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/bhuwan-chandra-nainwal/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/bhuwan-chandra-nainwal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[साहसिक खेल]]></category>
		<category><![CDATA[खेल प्रबन्धन]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/bhuwan-chandra-nainwal/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/bhuwan-chandra-nainwal/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>नंदाखाट, बैलजुरी, पताल्सू, देबिस्थान, नन्दा घुण्टी आदि अनेक शिखरों का आरोहण। रामजस संस्थान में पिछले 20 वर्षों से साहसिक अभियानों, पथारोहण, शिलारोहण आदि का प्रशिक्षण दिया। रामजस फाउंडेशन की 30 एकड़ भूमि को आरोहण गतिविधियों से युक्त स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया, जिसमें क्रिकेट, टेनिस, एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबाल, बैडमिन्टन, हैण्डबाल, फुटबाल, हॉकी, बास्केटबाल खेलने की सुविधायें हैं। ट्रेनिंग हेतु चट्टानें, एडवेन्चर ऑब्स्टैकिल, 50 फुट ऊँची क्लाइम्बिंग वाल बनवाये हैं। साथ ही लगभग 2000 वृक्ष भी हरियाली के लिए लगवाये हैं। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित नेशनल स्पोर्ट क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता में ‘जज’। उत्तर भारतीय स्पोर्ट क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता का 7 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/bhuwan-chandra-nainwal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>परिमार्जन नेगी</title>
		<link>http://www.apnauttarakhand.com/parimarjan-negi/</link>
		<comments>http://www.apnauttarakhand.com/parimarjan-negi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>प्रबंधक</dc:creator>
				<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिभायें]]></category>
		<category><![CDATA[शतरंज]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apnauttarakhand.com/parimarjan-negi/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apnauttarakhand.com/parimarjan-negi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>दिल्ली राज्य शतरंज चैंपियनशिप, 1999 व 2000 में सात वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम। दिल्ली राज्य तीव्र गति शतरंज चैंपियनशिप, 1999 से 2000 तक 12 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम। स्मिथ एण्ड विलियम्सन ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में वर्ष 2000 में 8 वर्ष से कम में सर्वप्रथम। 2001 में 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम। 8 एवं 10 वर्ष से कम आयु वर्ग में द्वितीय तथा 11 वर्ष से कम आयु वर्ग में तृतीय स्थान। ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस चैंपियनशिप। 2001 में 10 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रथम। नेशनल चेस टूर्नामेंट, 2000 में 7 वर्ष से कम आयु वर्ग में रजत पदक। डीएसए-स्टूडेंट्स (मेडलिस्ट) चेस चैंपियनशिप, 2000 में प्रथम। ईटी एण्ड टी नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप, 2000 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार। एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप, 2001 में आठवां स्थान। एशियन यूथ चेस चैम्पियनशिप (ईरान) 2002 में 10 वर्ष से कम वर्ग में स्वर्ण पदक। जी न्यूज, इन टाइम, दूरदर्शन आदि टीवी चैनलों में साक्षात्कार प्रसारित तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओं में विस्तृत रिपोर्ताज।]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apnauttarakhand.com/parimarjan-negi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
